Соревнования по велосипедному спорту на шоссе
«Гонка имени С.Сухорученкова» 2018 г
Индивидуальная гонка с раздельным стартом
11.08.2018, п.Брасово Брянская о
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
20 км, 20.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат МестоГруппа Прим
1 Захаров Павел Орел 55 1999 00:26:35,68 1 М 94-00
2 Старцев Олег Липецк 6 1970 00:27:53,50 2 М 69-78
3 Бадин Илья Липецк 83 1986 00:28:40,82 3 М 79-88
4 Машков Алексей Тула 81 1983 00:28:42,80 4 М 79-88
5 Гераськин Дмитрий Рыбинск 7 1975 00:28:51,70 5 М 69-78
6 Балахонов Руслан Брянск 76 1987 00:28:55,43 6 М 79-88
7 Малюгин Александр Белгород 40 1975 00:28:56,73 7 М 69-78
8 Хадарин Илья Липецк 82 1990 00:29:12,38 8 М 89-93
9 Лобас Александр Липецк 5 1980 00:29:13,79 9 М 79-88
10 Рощин Алексей Москва 67 1972 00:29:31,75 10 М 69-78
11 Вялов Дмитрий Владимир 46 1988 00:29:34,69 11 М 79-88
12 Щербин Александр Брянск 75 1989 00:29:37,35 12 М 89-93
13 Лобатый Виктор Минск 18 1961 00:29:40,09 13 М 59-63
14 Бубненко Виктор Брянск 45 1971 00:29:50,43 14 М 69-78
15 Евдокимов Виталий Курск 30 1983 00:29:54,41 15 М 79-88
16 Пятаков Алексей Белгород 38 1986 00:30:11,30 16 М 79-88
17 Коробов Павел Орел 58 2002 00:30:39,33 17 М 01-
18 Покуль Роман Воронеж 19 1967 00:30:54,17 18 М 64-68
19 Плаксин Кирилл Орел 56 2002 00:30:54,30 19 М 01-
20 Кочетов Вячеслав Воронеж 14 1960 00:30:59,45 20 М 59-63
21 Образцов Василий Харьков 20 1959 00:31:09,22 21 М 59-63
22 Стасенко Евгений Воронеж 9 1969 00:31:27,13 22 М 69-78
23 Вытнов Александр Орел 57 2002 00:31:31,59 23 М 01-
24 Ломакин Евгений Иваново 8 1965 00:31:35,27 24 М 64-68
25 Шелобедов Александр Новомосковск 44 1978 00:31:46,21 25 М 69-78
26 Лапшин Сергей Калуга 15 1965 00:31:48,01 26 М 64-68
27 Сергеев Сергей Раменское 74 1956 00:31:48,15 27 М 54-58
28 Кондрашов Андрей Москва 36 1959 00:32:16,15 28 М 59-63
29 Губанов Алексей Брянск 24 1981 00:32:16,59 29 М 79-88
30 Пашко Михаил Минск 21 1965 00:32:25,61 30 М 64-68
31 Супонев Александр Орел 59 2003 00:32:25,84 31 М 01-
32 Задорожнюк Артур Гомель 52 1975 00:32:26,25 32 М 69-78
33 Можаров Сергей Брянск 85 1960 00:32:29,06 33 М 59-63
34 Мищенко Иван Москва 47 1960 00:33:16,47 34 М 59-63
35 Ширков Сергей Брянск 48 1960 00:33:20,61 35 М 59-63
36 Хромылев Виктор Калуга 51 1962 00:33:24,01 36 М 59-63
37 Вендт Олег п. Пальцово 22 1963 00:33:28,63 37 М 59-63
38 Порошин Дмитрий Брянск 26 1988 00:33:34,37 38 М 79-88
39 Кочетов Игорь Воронеж 12 1986 00:33:43,29 39 М 79-88
40 Гамзов Николай Санкт-Петербург 33 1964 00:33:47,33 40 М 64-68
41 Чумаков Игорь Калуга 3 1951 00:33:47,73 41 М -53
42 Зенин Олег Брянск 23 1989 00:33:50,46 42 М 89-93
43 Кондракиня Александр Минск 17 1957 00:33:57,07 43 М 54-58
44 Лактюшин Николай Брянск 41 1952 00:34:09,16 44 М -53
45 Сухорученков Сергей Санкт-Петербург 34 1956 00:34:11,03 45 М 54-58
46 Сухачев Илья Орел 64 2005 00:34:32,32 46 М 01-
47 Беликов Никита Орел 63 2005 00:34:36,83 47 М 01-
48 Ильин Василий Людиново 70 1983 00:34:54,10 48 М 79-88
49 Поздняков Юрий Терасполь 68 1962 00:35:28,84 49 М 59-63
50 Жук Сергей Пелотон-Брянск 2 1954 00:35:42,10 50 М 54-58
51 Хомяк Сергей Брянск 25 1975 00:35:46,33 51 М 69-78
52 Куличев Александр Карачев 86 1984 00:35:56,19 52 М 79-88
53 Лепихов Николай Болхов 54 1990 00:36:25,73 53 М 89-93
54 Сиваков Алексей Брянская обл 35 1972 00:36:27,25 54 М 69-78
55 Поздняков Борис Стародуб 66 1958 00:36:32,22 55 М 54-58
56 Аверкин Владимир Брянск 16 1964 00:36:35,30 56 М 64-68
57 Мавлюбердинов Вадим Орел 65 1961 00:36:36,25 57 М 59-63
58 Золотенков Анатолий Брянск 84 1951 00:36:40,69 58 М -53
59 Кравец Владимир Курск 13 1951 00:36:49,41 59 М -53
60 Роганков Денис Брянск 72 1998 00:36:52,20 60 М 94-00
61 Рассолов Дмитрий Курск 27 1985 00:36:53,52 61 М 79-88
62 Исаев Алексей Калуга 49 1987 00:37:00,04 62 М 79-88
63 Жидков Степан Орел 62 2005 00:37:20,83 63 М 01-
64 Волков Николай Брянск 43 1954 00:37:32,56 64 М 54-58
65 Дворцов Константин Локоть 53 1974 00:37:47,79 65 М 69-78
66 Богомолов Максим Орел 71 2005 00:38:11,57 66 М 01-
67 Папуев Владимир Ногинск 11 1943 00:38:13,22 67 М -53
68 Богданов Виктор Курск 10 1950 00:39:37,21 68 М -53
69 Селезнев Александр Брасово 31 1962 00:40:13,43 69 М 59-63
70 Заева Елизавета Белгород 28 1995 00:41:07,68 70 Ж
71 Подгорный Виктор Брянск 42 1949 00:43:37,71 71 М -53
72 Николаева Юлия www.skikursk.ru 32 1983 00:43:55,69 72 Ж
73 Андреева Анастасия Белгород 29 2005 00:46:23,58 73 Ж
74 Афонченко Виктор Москва 39 1958 00:50:01,08 74 М 54-58
75 Миненкова Татьяна Москва 37 1958 00:57:17,79 75 Ж
Главный судья
Главный секретарь