Соревнования по велосипедному спорту на шоссе
«Гонка имени С.Сухорученкова» 2018 г
Индивидуальная гонка с раздельным стартом
12.08.2018, п.Брасово Брянская о

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

60 км, 60.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   МестоГруппа Прим 
   1 Захаров Павел             Орел                        55 1999 01:29:45,48   1  М 94-00  
   2 Кочетов Игорь             Воронеж                     12 1986 01:32:45,76   2  М 79-88  
   3 Ходарин Илья              Липецк                      68 1990 01:32:46,16   3  М 89-93  
   4 Гераськин Дмитрий         Рыбинск                      7 1975 01:32:46,20   4  М 69-78  
   5 Бадин Павел               Липецк                      37 1986 01:32:46,34   5  М 79-88  
   6 Лобас Александр           Липецк                       5 1980 01:32:46,58   6  М 79-88  
   7 Покуль Роман              Воронеж                     19 1967 01:32:46,61   7  М 64-68  
   8 Пятаков Алексей           Белгород                    38 1986 01:32:46,72   8  М 79-88  
   9 Щербин Александр          Брянск                      44 1989 01:32:46,75   9  М 89-93  
  10 Лобатый Виктор            Минск                       18 1961 01:32:46,80  10  М 59-63  
  11 Сергеев Сергей            Раменское                   46 1956 01:32:46,85  11  М 54-58  
  12 Стасенко Евгений          Воронеж                      9 1969 01:32:47,21  12  М 69-78  
  13 Бубненко Виктор           Брянск                      45 1971 01:32:47,36  13  М 69-78  
  14 Борисенок Павел           Новозыбков                  99 1982 01:32:47,73  14  М 79-88  
  15 Кочетов Вячеслав          Воронеж                     14 1960 01:32:48,12  15  М 59-63  
  16 Малюгин Александр         Белгород                    40 1975 01:32:48,67  16  М 69-78  
  17 Балахонов Руслан          Брянск                      49 1987 01:32:49,21  17  М 79-88  
  18 Хромылев Виктор           Калуга                      51 1962 01:32:50,34  18  М 59-63  
  19 Зенин Олег                Брянск                      23 1989 01:32:51,66  19  М 89-93  
  20 Мищенко Иван              Москва                      47 1960 01:32:52,50  20  М 59-63  
  21 Штанов Вадим              Брянск                      97 1982 01:32:56,89  21  М 79-88  
  22 Губанов Алексей           Брянск                      24 1981 01:32:58,08  22  М 79-88  
  23 Кондракеня Александр      Минск                       17 1957 01:33:20,14  23  М 54-58  
  24 Петров Алексей            Смоленск                    30 1979 01:33:24,56  24  М 79-88  
  25 Пашко Михаил              Минск                       21 1965 01:35:04,23  25  М 64-68  
  26 Рощин Алексей             Москва                      67 1972 01:35:04,58  26  М 69-78  
  27 Старцев Олег              Липецк                       6 1970 01:35:05,24  27  М 69-78  
  28 Машков Алексей            Тула                        81 1983 01:35:06,06  28  М 79-88  
  29 Гамзов Николай            Санкт-Петербург             33 1964 01:35:06,82  29  М 64-68  
  30 Образцов Василий          Харьков                     20 1959 01:35:07,30  30  М 59-63  
  31 Вендт Олег                п. Пальцово                 22 1963 01:35:40,43  31  М 59-63  
  32 Ширков Сергей             Брянск                      48 1960 01:37:36,58  32  М 59-63  
  33 Задорожнюк Артур          Гомель                      52 1975 01:38:49,05  33  М 69-78  
  34 Лапшин Сергей             Калуга                      15 1965 01:38:52,32  34  М 64-68  
  35 Аверкин Владимир          Брянск                      16 1964 01:45:25,04  35  М 64-68  
  36 Роганков Денис            Брянск                     100 1998 01:45:25,70  36  М 94-00  
  37 Хомяк Сергей              Брянск                      25 1975 01:45:35,01  37  М 69-78  
  38 Можаров Сергей            Брянск                       8 1960 01:46:20,01  38  М 59-63  
  39 Куличев Александр         Карачев                     86 1984 01:46:20,55  39  М 79-88  
  40 Сухорученков Сергей       Санкт-Петербург             34 1956 01:47:28,11  40  М 54-58  
  41 Селезнев Александр        Брасово                     31 1962 01:47:28,40  41  М 59-63  
  42 Волков Николай            Брянск                      43 1954 01:49:14,56  42  М 54-58  
  43 Жук Сергей                Пелотон-Брянск               2 1954 01:49:15,00  43  М 54-58  
  44 Дворцов Константин        Локоть                      53 1974 01:49:15,66  44  М 69-78  
  45 Мавлюбердинов Вадим       Орел                        65 1961 01:54:25,42  45  М 59-63  
  46 Осмоловский Валентин      Брянск                      98 1965 01:55:43,74  46  М 64-68  
  47 Золотенков Анатолий       Брянск                      84 1951 01:55:44,45  47  М -53    
  48 Лепихов Николай           Болхов                      54 1990 02:01:47,47  48  М 89-93  
  49 Чумаков Игорь             Калуга                       3 1951 02:04:04,30  49  М -53    
  50 Лактюшин Николай          Брянск                      41 1952                 М -53    
  51 Афонченко Виктор          Москва                      39 1958                 М 54-58  
  52 Рогаткин Сергей           Новозыбков                  27 1959                 М 59-63  
  53 Кондрашов Андрей          Москва                      36 1959                 М 59-63  
  54 Порошин Дмитрий           Брянск                      26 1988                 М 79-88  
  55 Папуев Владимир           Ногинск                     11 1943                 М -53    
  56 Богданов Виктор           Курск                       10 1950                 М -53    

20 км, 20.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   МестоГруппа Прим 
   1 Вытнов Александр          Орел                        57 2002 00:30:26,32   1  М 01-    
   2 Супонев Александр         Орел                        59 2003 00:30:26,48   2  М 01-    
   3 Коробов Павел             Орел                        58 2002 00:30:27,19   3  М 01-    
   4 Плаксин Кирилл            Орел                        56 2002 00:31:19,04   4  М 01-    
   5 Беликов Никита            Орел                        63 2005 00:34:20,01   5  М 01-    
   6 Сухачев Илья              Орел                        64 2005 00:34:37,37   6  М 01-    
   7 Жидков Степан             Орел                        62 2005 00:34:38,03   7  М 01-    
   8 Богомолов Максим          Орел                        66 2005 00:34:40,34   8  М 01-    
   9 Заева Елизавета           Белгород                    28 1995 00:40:10,00   9  Ж        
  10 Николаева Юлия            www.skikursk.ru             32 1983 00:43:57,02  10  Ж        
  11 Андреева Анастасия        Белгород                    29 2005 00:47:20,83  11  Ж        
Главный судья                                   
Главный секретарь