Соревнования по велосипедному спорту на шоссе
«Гонка имени С.Сухорученкова» 2018 г
Индивидуальная гонка с раздельным стартом
12.08.2018, п.Брасово Брянская о

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М 01-, 20.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Вытнов Александр          Орел                        57 2002 00:30:26,32   1 
   2 Супонев Александр         Орел                        59 2003 00:30:26,48   2 
   3 Коробов Павел             Орел                        58 2002 00:30:27,19   3 
   4 Плаксин Кирилл            Орел                        56 2002 00:31:19,04   4 
   5 Беликов Никита            Орел                        63 2005 00:34:20,01   5 
   6 Сухачев Илья              Орел                        64 2005 00:34:37,37   6 
   7 Жидков Степан             Орел                        62 2005 00:34:38,03   7 
   8 Богомолов Максим          Орел                        66 2005 00:34:40,34   8 

М 94-00, 60.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Захаров Павел             Орел                        55 1999 01:29:45,48   1 
   2 Роганков Денис            Брянск                     100 1998 01:45:25,70   2 

М 89-93, 60.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Ходарин Илья              Липецк                      68 1990 01:32:46,16   1 
   2 Щербин Александр          Брянск                      44 1989 01:32:46,75   2 
   3 Зенин Олег                Брянск                      23 1989 01:32:51,66   3 
   4 Лепихов Николай           Болхов                      54 1990 02:01:47,47   4 

М 69-78, 60.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Гераськин Дмитрий         Рыбинск                      7 1975 01:32:46,20   1 
   2 Стасенко Евгений          Воронеж                      9 1969 01:32:47,21   2 
   3 Бубненко Виктор           Брянск                      45 1971 01:32:47,36   3 
   4 Малюгин Александр         Белгород                    40 1975 01:32:48,67   4 
   5 Рощин Алексей             Москва                      67 1972 01:35:04,58   5 
   6 Старцев Олег              Липецк                       6 1970 01:35:05,24   6 
   7 Задорожнюк Артур          Гомель                      52 1975 01:38:49,05   7 
   8 Хомяк Сергей              Брянск                      25 1975 01:45:35,01   8 
   9 Дворцов Константин        Локоть                      53 1974 01:49:15,66   9 

М 59-63, 60.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Лобатый Виктор            Минск                       18 1961 01:32:46,80   1 
   2 Кочетов Вячеслав          Воронеж                     14 1960 01:32:48,12   2 
   3 Хромылев Виктор           Калуга                      51 1962 01:32:50,34   3 
   4 Мищенко Иван              Москва                      47 1960 01:32:52,50   4 
   5 Образцов Василий          Харьков                     20 1959 01:35:07,30   5 
   6 Вендт Олег                п. Пальцово                 22 1963 01:35:40,43   6 
   7 Ширков Сергей             Брянск                      48 1960 01:37:36,58   7 
   8 Можаров Сергей            Брянск                       8 1960 01:46:20,01   8 
   9 Селезнев Александр        Брасово                     31 1962 01:47:28,40   9 
  10 Мавлюбердинов Вадим       Орел                        65 1961 01:54:25,42  10 
  11 Кондрашов Андрей          Москва                      36 1959                
  12 Рогаткин Сергей           Новозыбков                  27 1959                

М 54-58, 60.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Сергеев Сергей            Раменское                   46 1956 01:32:46,85   1 
   2 Кондракеня Александр      Минск                       17 1957 01:33:20,14   2 
   3 Сухорученков Сергей       Санкт-Петербург             34 1956 01:47:28,11   3 
   4 Волков Николай            Брянск                      43 1954 01:49:14,56   4 
   5 Жук Сергей                Пелотон-Брянск               2 1954 01:49:15,00   5 
   6 Афонченко Виктор          Москва                      39 1958                

М -53, 60.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Золотенков Анатолий       Брянск                      84 1951 01:55:44,45   1 
   2 Чумаков Игорь             Калуга                       3 1951 02:04:04,30   2 
   3 Богданов Виктор           Курск                       10 1950                
   4 Папуев Владимир           Ногинск                     11 1943                
   5 Лактюшин Николай          Брянск                      41 1952                

Ж, 20.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Заева Елизавета           Белгород                    28 1995 00:40:10,00   1 
   2 Николаева Юлия            www.skikursk.ru             32 1983 00:43:57,02   2 
   3 Андреева Анастасия        Белгород                    29 2005 00:47:20,83   3 

М 79-88, 60.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Кочетов Игорь             Воронеж                     12 1986 01:32:45,76   1 
   2 Бадин Павел               Липецк                      37 1986 01:32:46,34   2 
   3 Лобас Александр           Липецк                       5 1980 01:32:46,58   3 
   4 Пятаков Алексей           Белгород                    38 1986 01:32:46,72   4 
   5 Борисенок Павел           Новозыбков                  99 1982 01:32:47,73   5 
   6 Балахонов Руслан          Брянск                      49 1987 01:32:49,21   6 
   7 Штанов Вадим              Брянск                      97 1982 01:32:56,89   7 
   8 Губанов Алексей           Брянск                      24 1981 01:32:58,08   8 
   9 Петров Алексей            Смоленск                    30 1979 01:33:24,56   9 
  10 Машков Алексей            Тула                        81 1983 01:35:06,06  10 
  11 Куличев Александр         Карачев                     86 1984 01:46:20,55  11 
  12 Порошин Дмитрий           Брянск                      26 1988                

М 64-68, 60.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Покуль Роман              Воронеж                     19 1967 01:32:46,61   1 
   2 Пашко Михаил              Минск                       21 1965 01:35:04,23   2 
   3 Гамзов Николай            Санкт-Петербург             33 1964 01:35:06,82   3 
   4 Лапшин Сергей             Калуга                      15 1965 01:38:52,32   4 
   5 Аверкин Владимир          Брянск                      16 1964 01:45:25,04   5 
   6 Осмоловский Валентин      Брянск                      98 1965 01:55:43,74   6 
Главный судья                                   
Главный секретарь