Соревнования по велосипедному спорту на шоссе
«Гонка имени С.Сухорученкова» 2018 г
Индивидуальная гонка с раздельным стартом
12.08.2018, п.Брасово Брянская о
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
М 01-, 20.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Коробов Павел Орел 58 2002 00:30:39,33 1
2 Плаксин Кирилл Орел 56 2002 00:30:54,30 2
3 Вытнов Александр Орел 57 2002 00:31:31,59 3
4 Супонев Александр Орел 59 2003 00:32:25,84 4
5 Сухачев Илья Орел 64 2005 00:34:32,32 5
6 Беликов Никита Орел 63 2005 00:34:36,83 6
7 Жидков Степан Орел 62 2005 00:37:20,83 7
8 Богомолов Максим Орел 71 2005 00:38:11,57 8
М 94-00, 20.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Захаров Павел Орел 55 1999 00:26:35,68 1
2 Роганков Денис Брянск 72 1998 00:36:52,20 2
М 89-93, 20.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Хадарин Илья Липецк 82 1990 00:29:12,38 1
2 Щербин Александр Брянск 75 1989 00:29:37,35 2
3 Зенин Олег Брянск 23 1989 00:33:50,46 3
4 Лепихов Николай Болхов 54 1990 00:36:25,73 4
М 69-78, 20.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Старцев Олег Липецк 6 1970 00:27:53,50 1
2 Гераськин Дмитрий Рыбинск 7 1975 00:28:51,70 2
3 Малюгин Александр Белгород 40 1975 00:28:56,73 3
4 Рощин Алексей Москва 67 1972 00:29:31,75 4
5 Бубненко Виктор Брянск 45 1971 00:29:50,43 5
6 Стасенко Евгений Воронеж 9 1969 00:31:27,13 6
7 Шелобедов Александр Новомосковск 44 1978 00:31:46,21 7
8 Задорожнюк Артур Гомель 52 1975 00:32:26,25 8
9 Хомяк Сергей Брянск 25 1975 00:35:46,33 9
10 Сиваков Алексей Брянская обл 35 1972 00:36:27,25 10
11 Дворцов Константин Локоть 53 1974 00:37:47,79 11
М 59-63, 20.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Лобатый Виктор Минск 18 1961 00:29:40,09 1
2 Кочетов Вячеслав Воронеж 14 1960 00:30:59,45 2
3 Образцов Василий Харьков 20 1959 00:31:09,22 3
4 Кондрашов Андрей Москва 36 1959 00:32:16,15 4
5 Можаров Сергей Брянск 85 1960 00:32:29,06 5
6 Мищенко Иван Москва 47 1960 00:33:16,47 6
7 Ширков Сергей Брянск 48 1960 00:33:20,61 7
8 Хромылев Виктор Калуга 51 1962 00:33:24,01 8
9 Вендт Олег п. Пальцово 22 1963 00:33:28,63 9
10 Поздняков Юрий Терасполь 68 1962 00:35:28,84 10
11 Мавлюбердинов Вадим Орел 65 1961 00:36:36,25 11
12 Селезнев Александр Брасово 31 1962 00:40:13,43 12
М 54-58, 20.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Сергеев Сергей Раменское 74 1956 00:31:48,15 1
2 Кондракиня Александр Минск 17 1957 00:33:57,07 2
3 Сухорученков Сергей Санкт-Петербург 34 1956 00:34:11,03 3
4 Жук Сергей Пелотон-Брянск 2 1954 00:35:42,10 4
5 Поздняков Борис Стародуб 66 1958 00:36:32,22 5
6 Волков Николай Брянск 43 1954 00:37:32,56 6
7 Афонченко Виктор Москва 39 1958 00:50:01,08 7
М -53, 20.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Чумаков Игорь Калуга 3 1951 00:33:47,73 1
2 Лактюшин Николай Брянск 41 1952 00:34:09,16 2
3 Золотенков Анатолий Брянск 84 1951 00:36:40,69 3
4 Кравец Владимир Курск 13 1951 00:36:49,41 4
5 Папуев Владимир Ногинск 11 1943 00:38:13,22 5
6 Богданов Виктор Курск 10 1950 00:39:37,21 6
7 Подгорный Виктор Брянск 42 1949 00:43:37,71 7
Ж, 20.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Заева Елизавета Белгород 28 1995 00:41:07,68 1
2 Николаева Юлия www.skikursk.ru 32 1983 00:43:55,69 2
3 Андреева Анастасия Белгород 29 2005 00:46:23,58 3
4 Миненкова Татьяна Москва 37 1958 00:57:17,79 4
М 79-88, 20.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Бадин Илья Липецк 83 1986 00:28:40,82 1
2 Машков Алексей Тула 81 1983 00:28:42,80 2
3 Балахонов Руслан Брянск 76 1987 00:28:55,43 3
4 Лобас Александр Липецк 5 1980 00:29:13,79 4
5 Вялов Дмитрий Владимир 46 1988 00:29:34,69 5
6 Евдокимов Виталий Курск 30 1983 00:29:54,41 6
7 Пятаков Алексей Белгород 38 1986 00:30:11,30 7
8 Губанов Алексей Брянск 24 1981 00:32:16,59 8
9 Порошин Дмитрий Брянск 26 1988 00:33:34,37 9
10 Кочетов Игорь Воронеж 12 1986 00:33:43,29 10
11 Ильин Василий Людиново 70 1983 00:34:54,10 11
12 Куличев Александр Карачев 86 1984 00:35:56,19 12
13 Рассолов Дмитрий Курск 27 1985 00:36:53,52 13
14 Исаев Алексей Калуга 49 1987 00:37:00,04 14
М 64-68, 20.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Покуль Роман Воронеж 19 1967 00:30:54,17 1
2 Ломакин Евгений Иваново 8 1965 00:31:35,27 2
3 Лапшин Сергей Калуга 15 1965 00:31:48,01 3
4 Пашко Михаил Минск 21 1965 00:32:25,61 4
5 Гамзов Николай Санкт-Петербург 33 1964 00:33:47,33 5
6 Аверкин Владимир Брянск 16 1964 00:36:35,30 6
Главный судья
Главный секретарь