Брянский велофорум
19 Марта 2024, 10:50:30 *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Вам не пришло письмо с кодом активации?

Войти
Новости:
 
   Главная   Помощь Поиск Календарь Пользователи Войти Регистрация  
Брянский велофорум - Центр Статистики
Общая Статистика
Всего пользователей: 2564
Всего сообщений: 109700
Всего тем: 6873
Всего категорий: 7
Пользователей Online: 26
Максимум Online: 453 - 07 Декабря 2020, 23:05:01
Сегодня Online: 22
Общее количество просмотров: 63127380
Среднее количество новых пользователей в день: 0.57
Среднее количество сообщений в день: 21.02
Среднее количество тем в день: 1.48
Всего разделов: 40
Последний пользователь: Витя Чёрт
Среднее количество пользователей Оnline в день: 45.94
Соотношение мужчин - женщин: 5.3:1
Среднее количество просмотров в день: 11151.28
Первая десятка пользователей Первая десятка разделов
Lanser 5826
krutyashiy_pedali 5636
cheerfulcow 4553
Spartak 4293
Dron 3656
warnet 2190
IvanIvanych 2145
ZGuzhov 2078
Vitya 1878
maxfer 1531
Покатушки 15259
Трёп 15020
Соревнования и другие официальные мероприятия 9970
Велосипеды, запчасти и прочее "железо" 8405
Запчасти 6403
Разное 5256
Кубок "Брянск-вело" 4908
Веломагазины, веломастерские, велоуслуги 4006
Мой двухколёсный друг! 3198
Куплю-продам 2987
Первая десятка Тем (по количеству ответов) Первая десятка Тем (по количеству просмотров)
Покатушка сегодня (завтра) 3754
Поздравлялка! 3385
Velo pictures & video :) 2844
А вот кого я сегодня видел 1317
Коллективные заказы с chainreactioncycles.com и других интернет-магазинов 1054
Трасса для кросс-кантри 1016
На лыжах сегодня-завтра 685
Есть вопросы 655
Тренировки сегодня (завтра) 613
Наши ДТП 588
Покатушка сегодня (завтра) 595256
Velo pictures & video :) 378224
Поддержим родной форум 307758
Поздравлялка! 307019
[Продам] Рюкзак Saleva Vector Cross 24, новый, 2000р. 262421
Мази от ушибов, растяжений, болей 205624
А вот кого я сегодня видел 174035
Коллективные заказы с chainreactioncycles.com и других интернет-магазинов 163014
[Продам] Напольный насос, 500р. 128010
На лыжах сегодня-завтра 117928
Десятка самых активных авторов Максимальное время пребывания на форуме
krutyashiy_pedali 382
Lanser 373
Dron 297
Spartak 229
cheerfulcow 218
Xean 177
vovaludoed 164
shturman 103
DenisGS 95
warnet 86
warnet 457д 12ч 15м
Lanser 205д 16ч 5м
GURU 150д 13ч 31м
Ива 134д 17ч 40м
Spartak 132д 23ч 52м
pivo 115д 13ч 47м
krutyashiy_pedali 101д 12ч 14м
Serega 98д 12ч 9м
cheerfulcow 92д 23ч 50м
MusT 89д 1ч 23м
История форума
Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум Online Просмотров
Марта 2024 5 23 1 60 378497
Февраля 2024 4 4 0 186 179689
Января 2024 0 11 1 68 377029
Декабря 2023 1 9 0 55 365438
Ноября 2023 1 14 1 54 268122
Октября 2023 3 20 1 56 686618
Сентября 2023 1 50 0 75 1139472
Августа 2023 1 20 0 47 405681
Июля 2023 4 33 4 57 230851
Июня 2023 3 44 1 60 135823
Мая 2023 4 51 0 80 185094
Апреля 2023 5 33 2 64 164292
Марта 2023 2 29 1 80 232149
Февраля 2023 10 29 0 82 225600
Января 2023 3 34 1 78 181021
Декабря 2022 4 25 4 70 173585
Ноября 2022 1 21 1 81 166748
Октября 2022 0 18 1 63 152126
Сентября 2022 4 33 2 64 155654
Августа 2022 8 69 1 55 172760
Июля 2022 9 75 2 67 205575
Июня 2022 8 65 1 90 193832
Мая 2022 10 63 1 59 377929
Апреля 2022 1 34 1 63 330820
Марта 2022 3 48 1 219 244930
Февраля 2022 3 23 1 58 224053
Января 2022 7 44 0 60 258017
Декабря 2021 0 20 1 267 222363
Ноября 2021 3 41 0 311 220893
Октября 2021 9 67 2 68 280167
Сентября 2021 6 49 1 73 349439
Августа 2021 3 80 2 121 490053
Июля 2021 9 81 2 208 471401
Июня 2021 16 113 5 183 509404
Мая 2021 9 95 5 95 633735
Апреля 2021 9 110 4 117 403323
Марта 2021 6 66 5 79 317255
Февраля 2021 6 72 3 111 307466
Января 2021 7 102 3 105 347150
Декабря 2020 12 121 2 453 386760
Ноября 2020 12 83 2 174 329730
Октября 2020 2 75 0 182 413624
Сентября 2020 5 82 1 273 358875
Августа 2020 20 191 7 275 432634
Июля 2020 20 162 6 438 719014
Июня 2020 11 230 3 367 462223
Мая 2020 30 211 5 351 539740
Апреля 2020 18 213 4 353 497074
Марта 2020 29 214 7 358 426025
Февраля 2020 15 94 2 371 392571
Января 2020 16 142 2 127 562047
Декабря 2019 13 211 2 124 484540
Ноября 2019 15 231 3 43 347601
Октября 2019 27 225 3 53 357454
Сентября 2019 32 234 8 44 331897
Августа 2019 25 315 12 57 386118
Июля 2019 39 349 16 65 358742
Июня 2019 27 258 4 57 437648
Мая 2019 33 286 6 150 506025
Апреля 2019 34 313 10 120 482597
Марта 2019 28 203 5 69 511652
Февраля 2019 29 251 7 90 504526
Января 2019 28 250 6 131 708763
Декабря 2018 21 224 6 297 589442
Ноября 2018 27 215 8 154 519172
Октября 2018 73 417 8 273 477090
Сентября 2018 44 441 5 89 457838
Августа 2018 75 569 14 77 511223
Июля 2018 58 333 21 71 330326
Июня 2018 66 648 22 96 539936
Мая 2018 56 634 14 160 645675
Апреля 2018 86 658 19 98 590582
Марта 2018 50 499 15 108 622682
Февраля 2018 23 349 4 97 421237
Января 2018 46 331 9 83 450000
2018-01-01 5 13 0 50 9489
2018-01-02 1 16 0 65 9623
2018-01-03 2 17 0 67 15127
2018-01-04 1 15 0 70 15898
2018-01-05 3 11 0 62 12794
2018-01-06 0 5 1 63 10037
2018-01-07 0 4 0 58 9266
2018-01-08 3 7 0 73 14645
2018-01-09 1 12 0 68 17037
2018-01-10 3 4 0 73 15622
2018-01-11 1 11 1 74 12963
2018-01-12 2 9 0 79 13673
2018-01-13 0 7 0 74 18374
2018-01-14 0 14 1 69 16830
2018-01-15 0 15 0 70 15980
2018-01-16 0 6 0 71 14008
2018-01-17 0 5 0 66 10856
2018-01-18 6 25 1 72 17743
2018-01-19 4 19 1 67 17472
2018-01-20 1 9 0 63 16037
2018-01-21 0 7 1 83 16242
2018-01-22 1 9 1 73 14988
2018-01-23 0 3 0 70 15154
2018-01-24 1 8 0 69 16499
2018-01-25 0 10 0 77 14588
2018-01-26 0 8 0 64 13727
2018-01-27 2 9 1 66 12376
2018-01-28 0 6 0 78 16962
2018-01-29 6 13 1 76 15968
2018-01-30 2 14 0 60 15319
2018-01-31 1 20 0 67 14703
Декабря 2017 46 387 9 146 393069
Ноября 2017 40 367 6 150 322191
Октября 2017 35 379 8 69 370842
Сентября 2017 32 347 11 81 485903
Августа 2017 53 442 25 161 551192
Июля 2017 55 396 20 193 455530
Июня 2017 50 635 16 98 598611
Мая 2017 64 531 22 138 595172
Апреля 2017 86 805 20 85 582180
Марта 2017 55 531 19 70 459236
Февраля 2017 34 314 16 73 353290
Января 2017 38 316 8 76 410114
Декабря 2016 23 314 14 52 407012
Ноября 2016 35 401 7 57 326435
Октября 2016 41 575 12 57 398300
Сентября 2016 39 550 15 85 432207
Августа 2016 74 736 29 84 496921
Июля 2016 59 703 29 87 502352
Июня 2016 79 1062 43 82 573682
Мая 2016 72 898 30 188 573841
Апреля 2016 80 1123 33 146 449388
Марта 2016 79 1024 32 64 400219
Февраля 2016 47 661 19 90 309420
Января 2016 30 543 9 190 380866
Декабря 2015 52 605 12 137 341970
Ноября 2015 51 431 17 48 269058
Октября 2015 39 679 16 54 361491
Сентября 2015 63 944 24 58 362660
Августа 2015 86 1383 33 79 368364
Июля 2015 90 1626 44 68 358460
Июня 2015 116 2087 50 114 396823
Мая 2015 89 1595 41 77 390639
Апреля 2015 81 1527 27 69 367903
Марта 2015 115 1554 52 67 375645
Февраля 2015 52 704 18 58 265414
Января 2015 41 781 20 60 306798
Декабря 2014 28 712 18 64 294817
Ноября 2014 67 1211 8 69 357087
Октября 2014 63 1273 12 78 437666
Сентября 2014 86 1875 29 83 423409
Августа 2014 142 2209 47 86 464415
Июля 2014 115 1901 56 77 361755
Июня 2014 123 2379 51 76 402364
Мая 2014 120 2235 44 82 362209
Апреля 2014 92 1802 45 69 309991
Марта 2014 236 1957 66 74 291172
Февраля 2014 83 1140 21 57 211902
Января 2014 72 823 19 56 253265
Декабря 2013 21 817 20 65 371448
Ноября 2013 33 681 30 76 376737
Октября 2013 55 1267 24 78 477613
Сентября 2013 78 2406 19 76 542625
Августа 2013 91 1686 44 76 947656
Июля 2013 80 1353 33 57 457099
Июня 2013 93 1770 41 65 426021
Мая 2013 100 1774 45 65 480211
Апреля 2013 83 1410 38 60 355706
Марта 2013 57 903 22 52 278462
Февраля 2013 62 853 23 58 221892
Января 2013 52 840 25 41 234666
Декабря 2012 34 651 17 53 313878
Ноября 2012 46 617 13 65 227781
Октября 2012 52 854 27 98 295079
Сентября 2012 60 1462 25 55 330953
Августа 2012 66 1105 25 48 202420
Июля 2012 64 1046 23 67 288377
Июня 2012 86 1516 52 64 308230
Мая 2012 89 1235 37 56 372945
Апреля 2012 83 1284 27 75 280137
Марта 2012 80 1028 24 58 265015
Февраля 2012 48 675 13 66 226444
Января 2012 55 722 12 51 236613
Декабря 2011 63 705 19 45 214644
Ноября 2011 60 606 16 45 194533
Октября 2011 71 865 15 44 204637
Сентября 2011 74 1141 26 46 223886
Августа 2011 98 1031 20 51 258292
Июля 2011 88 1396 33 57 283239
Июня 2011 91 1360 40 52 305531
Мая 2011 80 1506 40 50 308000
Апреля 2011 82 1265 35 52 306206
Марта 2011 61 954 21 47 225507
Февраля 2011 66 712 21 39 215121
Января 2011 44 429 16 37 181044
Декабря 2010 30 306 14 31 172677
Ноября 2010 29 466 23 37 159979
Октября 2010 54 665 25 34 180146
Сентября 2010 73 1000 29 33 176583
Августа 2010 78 1244 36 45 186276
Июля 2010 85 1357 42 39 204443
Июня 2010 99 1331 31 35 178982
Мая 2010 70 1141 33 38 154779
Апреля 2010 89 1131 32 57 133693
Марта 2010 52 445 29 26 100555
Февраля 2010 50 448 25 59 134449
Января 2010 30 359 16 21 129869
Декабря 2009 35 560 20 37 137452
Ноября 2009 42 544 31 22 130116
Октября 2009 28 623 28 23 134502
Сентября 2009 48 1182 48 37 168675
Августа 2009 43 1221 36 21 156995
Июля 2009 59 1908 32 20 138438
Июня 2009 106 1695 51 20 94231
Мая 2009 36 772 49 22 58526
Апреля 2009 18 280 20 12 34660
Марта 2009 13 180 10 8 25905
Февраля 2009 6 151 2 18 20965
Января 2009 13 169 5 6 16452
Декабря 2008 10 70 1 16 13064
Ноября 2008 9 80 9 7 9135
Октября 2008 25 187 18 11 10457
Сентября 2008 8 19 6 4 6341
цены на велосипед stels
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2011, Simple Machines
© 2008-2018, Баранов Дмитрий (DimaB), Лебедев Павел (krutyashiy_pedali)
Страница сгенерирована за 0.043 секунд. Запросов: 26.